Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 10:21:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:18 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:03 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
17/04/2026 10:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 10:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 10:20:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:51 | 2 | 988 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:48 | 2 | 989 | 86 284 0,22 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/04/2026 10:20:42 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:39 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:27 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/04/2026 10:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
