Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 10:45:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:15 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:09 | 3 | 1 521 | 127 371 0,43 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:03 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
25/04/2026 10:45:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:51 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 10:44:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
