Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 20:39:37 | 2 | 1 182 | 80 194 0,27 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:27 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:15 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:11 | 2 | 2 281 | 191 215 0,64 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:03 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:39:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 20:38:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
