Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 12:00:13 | 111 | 21 448 940 39 % | 0,193592 | 0,00415235 | 0,00041523 | ||
04/06/2026 12:00:12 | 142 | 20 299 945 36,91 % | 0,195322 | 0,00396504 | 0,0003965 | ||
04/06/2026 12:00:12 | 113 | 18 680 352 33,97 % | 0,296704 | 0,00554254 | 0,00055425 | ||
04/06/2026 12:00:11 | 91 | 14 876 107 27,05 % | 0,188389 | 0,00280249 | 0,00028024 | ||
04/06/2026 12:00:11 | 111 | 18 343 745 33,36 % | 0,150525 | 0,00276119 | 0,00027611 | ||
04/06/2026 12:00:11 | 93 | 8 932 059 16,25 % | 0,0849 | 0,00075833 | 0,00007583 | ||
04/06/2026 12:00:10 | 125 | 21 568 171 39,22 % | 0,089045 | 0,00192053 | 0,00019205 | ||
04/06/2026 12:00:10 | 100 | 9 326 282 16,96 % | 0,106725 | 0,00099534 | 0,00009953 | ||
04/06/2026 12:00:09 | 132 | 16 238 527 29,53 % | 0,277521 | 0,00450654 | 0,00045065 | ||
04/06/2026 12:00:09 | 133 | 25 065 254 45,58 % | 0,109344 | 0,00274073 | 0,00027407 | ||
04/06/2026 12:00:08 | 135 | 14 138 669 25,71 % | 0,287467 | 0,0040644 | 0,00040644 | ||
04/06/2026 12:00:08 | 142 | 14 481 198 26,33 % | 0,209069 | 0,00302757 | 0,00030275 | ||
04/06/2026 12:00:07 | 97 | 13 644 250 24,81 % | 0,115615 | 0,00157748 | 0,00015774 | ||
04/06/2026 12:00:07 | 135 | 44 065 826 80,12 % | 0,124919 | 0,00550465 | 0,00055046 | ||
04/06/2026 12:00:07 | 138 | 13 708 034 24,93 % | 0,166793 | 0,0022864 | 0,00022864 | ||
04/06/2026 12:00:06 | 144 | 13 309 350 24,2 % | 0,14789 | 0,00196832 | 0,00019683 | ||
04/06/2026 12:00:06 | 146 | 22 154 688 40,29 % | 0,181955 | 0,00403116 | 0,00040311 | ||
04/06/2026 12:00:05 | 159 | 24 936 914 45,34 % | 0,366949 | 0,00915058 | 0,00091505 | ||
04/06/2026 12:00:05 | 125 | 21 826 170 39,69 % | 0,764705 | 0,01669059 | 0,00166905 | ||
04/06/2026 12:00:04 | 152 | 25 268 325 45,95 % | 0,179712 | 0,00454104 | 0,0004541 |
