Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026 02:07:13 | 77 | 9 396 698 17,09 % | 180,5 | 0,00169614 | 0,00016961 | ||
18/04/2026 02:07:12 | 107 | 15 936 761 28,98 % | 105,05 | 0,00167419 | 0,00016741 | ||
18/04/2026 02:07:12 | 114 | 16 209 309 29,48 % | 164,2 | 0,00266168 | 0,00026616 | ||
18/04/2026 02:07:11 | 53 | 13 591 080 24,72 % | 726,02 | 0,0098675 | 0,00098675 | ||
18/04/2026 02:07:11 | 90 | 13 199 651 24 % | 396,77 | 0,00523723 | 0,00052372 | ||
18/04/2026 02:07:10 | 67 | 8 757 244 15,93 % | 138,7 | 0,0012147 | 0,00012147 | ||
18/04/2026 02:07:10 | 59 | 10 662 469 19,39 % | 87,4 | 0,00093197 | 0,00009319 | ||
18/04/2026 02:07:10 | 65 | 7 475 393 13,6 % | 116,22 | 0,00086881 | 0,00008688 | ||
18/04/2026 02:07:09 | 80 | 8 451 123 15,37 % | 165,62 | 0,00139972 | 0,00013997 | ||
18/04/2026 02:07:09 | 72 | 11 068 237 20,13 % | 119,29 | 0,00132039 | 0,00013203 | ||
18/04/2026 02:07:08 | 101 | 10 797 729 19,64 % | 108,05 | 0,00116674 | 0,00011667 | ||
18/04/2026 02:07:08 | 69 | 7 230 076 13,15 % | 174,18 | 0,00125938 | 0,00012593 | ||
18/04/2026 02:07:07 | 93 | 11 107 619 20,2 % | 461,68 | 0,00512824 | 0,00051282 | ||
18/04/2026 02:07:07 | 81 | 9 798 192 17,82 % | 583,45 | 0,00571679 | 0,00057167 | ||
18/04/2026 02:07:06 | 72 | 6 279 135 11,42 % | 148,34 | 0,00093145 | 0,00009314 | ||
18/04/2026 02:07:06 | 65 | 7 349 876 13,37 % | 81,85 | 0,00060162 | 0,00006016 | ||
18/04/2026 02:07:06 | 61 | 9 385 792 17,07 % | 86,2 | 0,0008091 | 0,00008091 | ||
18/04/2026 02:07:05 | 100 | 11 682 495 21,25 % | 93,48 | 0,00109218 | 0,00010921 | ||
18/04/2026 02:07:05 | 51 | 4 899 479 8,91 % | 77,28 | 0,00037866 | 0,00003786 | ||
18/04/2026 02:07:04 | 67 | 7 234 076 13,16 % | 138,64 | 0,00100295 | 0,00010029 |
