Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 08:31:41 | 66 | 12 085 118 21,98 % | 0,083654 | 0,00101097 | 0,00010109 | ||
06/06/2026 08:31:41 | 61 | 12 239 189 22,26 % | 0,077753 | 0,00095164 | 0,00009516 | ||
06/06/2026 08:31:41 | 77 | 8 379 301 15,24 % | 0,110936 | 0,00092957 | 0,00009295 | ||
06/06/2026 08:31:40 | 63 | 8 698 182 15,82 % | 0,087479 | 0,00076091 | 0,00007609 | ||
06/06/2026 08:31:40 | 55 | 7 768 734 14,13 % | 0,088765 | 0,00068959 | 0,00006895 | ||
06/06/2026 08:31:39 | 96 | 12 714 559 23,12 % | 0,081281 | 0,00103345 | 0,00010334 | ||
06/06/2026 08:31:39 | 88 | 12 314 992 22,4 % | 0,087701 | 0,00108004 | 0,000108 | ||
06/06/2026 08:31:38 | 72 | 8 563 173 15,57 % | 0,19773 | 0,00169319 | 0,00016931 | ||
06/06/2026 08:31:38 | 49 | 8 169 978 14,86 % | 0,101414 | 0,00082855 | 0,00008285 | ||
06/06/2026 08:31:37 | 82 | 17 639 988 32,08 % | 0,077823 | 0,00137279 | 0,00013727 | ||
06/06/2026 08:31:37 | 53 | 8 043 382 14,63 % | 0,121293 | 0,0009756 | 0,00009756 | ||
06/06/2026 08:31:37 | 46 | 5 021 213 9,13 % | 0,054815 | 0,00027523 | 0,00002752 | ||
06/06/2026 08:31:36 | 57 | 8 311 400 15,12 % | 0,119538 | 0,00099353 | 0,00009935 | ||
06/06/2026 08:31:36 | 70 | 9 464 841 17,21 % | 0,063244 | 0,00059859 | 0,00005985 | ||
06/06/2026 08:31:35 | 81 | 12 626 318 22,96 % | 0,08982 | 0,0011341 | 0,00011341 | ||
06/06/2026 08:31:35 | 48 | 4 803 428 8,74 % | 0,056006 | 0,00026902 | 0,0000269 | ||
06/06/2026 08:31:34 | 78 | 9 838 645 17,89 % | 0,069566 | 0,00068444 | 0,00006844 | ||
06/06/2026 08:31:34 | 70 | 12 626 751 22,96 % | 0,064004 | 0,00080816 | 0,00008081 | ||
06/06/2026 08:31:33 | 50 | 5 214 272 9,49 % | 0,112464 | 0,00058641 | 0,00005864 | ||
06/06/2026 08:31:33 | 70 | 8 924 704 16,23 % | 0,059115 | 0,00052758 | 0,00005275 |
