Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 18:17:40 | 98 | 13 200 414 24,01 % | 0,082069 | 0,00108334 | 0,00010833 | ||
04/06/2026 18:17:39 | 94 | 10 273 541 18,68 % | 0,193444 | 0,00198736 | 0,00019873 | ||
04/06/2026 18:17:39 | 91 | 7 781 827 14,15 % | 0,115837 | 0,00090142 | 0,00009014 | ||
04/06/2026 18:17:38 | 111 | 13 870 745 25,22 % | 0,07499 | 0,00104017 | 0,00010401 | ||
04/06/2026 18:17:38 | 86 | 9 257 622 16,84 % | 0,128318 | 0,00118792 | 0,00011879 | ||
04/06/2026 18:17:37 | 138 | 19 256 015 35,02 % | 0,108715 | 0,00209343 | 0,00020934 | ||
04/06/2026 18:17:37 | 62 | 7 962 159 14,48 % | 1,142656 | 0,00909801 | 0,0009098 | ||
04/06/2026 18:17:36 | 81 | 21 216 186 38,58 % | 0,076931 | 0,00163218 | 0,00016321 | ||
04/06/2026 18:17:36 | 76 | 13 744 753 25 % | 0,081062 | 0,00111418 | 0,00011141 | ||
04/06/2026 18:17:35 | 74 | 9 304 362 16,92 % | 0,15543 | 0,00144618 | 0,00014461 | ||
04/06/2026 18:17:35 | 54 | 5 918 290 10,77 % | 0,530921 | 0,00314214 | 0,00031421 | ||
04/06/2026 18:17:35 | 105 | 14 341 484 26,08 % | 0,096976 | 0,00139078 | 0,00013907 | ||
04/06/2026 18:17:34 | 96 | 13 188 923 23,98 % | 0,122241 | 0,00161223 | 0,00016122 | ||
04/06/2026 18:17:34 | 127 | 16 260 540 29,57 % | 0,228601 | 0,00371718 | 0,00037171 | ||
04/06/2026 18:17:33 | 69 | 9 443 377 17,17 % | 0,091134 | 0,00086061 | 0,00008606 | ||
04/06/2026 18:17:33 | 72 | 9 876 000 17,96 % | 0,064315 | 0,00063517 | 0,00006351 | ||
04/06/2026 18:17:32 | 80 | 8 361 546 15,21 % | 0,209255 | 0,0017497 | 0,00017497 | ||
04/06/2026 18:17:32 | 73 | 11 237 608 20,44 % | 0,115138 | 0,00129388 | 0,00012938 | ||
04/06/2026 18:17:31 | 83 | 12 846 977 23,36 % | 0,097368 | 0,00125089 | 0,00012508 | ||
04/06/2026 18:17:31 | 134 | 24 667 938 44,86 % | 0,070966 | 0,0017506 | 0,00017506 |
