Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 576 760 | 06/06/2026 07:36:18 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 694 813 | 06/06/2026 07:36:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
335 766 | 06/06/2026 07:36:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
316 878 | 06/06/2026 07:36:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
335 764 | 06/06/2026 07:36:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 998 | 06/06/2026 07:36:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 994 | 06/06/2026 07:35:59 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 156 994 | 06/06/2026 07:35:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 991 | 06/06/2026 07:35:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 989 | 06/06/2026 07:35:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 156 976 | 06/06/2026 07:35:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 694 804 | 06/06/2026 07:35:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 969 | 06/06/2026 07:35:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 963 | 06/06/2026 07:35:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
121 748 | 06/06/2026 07:34:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 942 | 06/06/2026 07:34:18 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 156 942 | 06/06/2026 07:34:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
795 437 | 06/06/2026 07:34:00 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 156 907 | 06/06/2026 07:32:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
335 689 | 06/06/2026 07:32:42 | 600 000 | -- | 0BNB |
