Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 20:13:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:13:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:54 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:44 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:42 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
19/04/2026 20:12:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
