Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 19:00:16 | 3 | 0,017562 | 11,563557 | ||
19/04/2026 19:00:10 | 1 | 0,026435 | 11,563557 | ||
19/04/2026 19:00:04 | 1 | 0,010083 | 11,563557 | ||
19/04/2026 18:59:58 | 2 | 0,010123 | 11,563556 | ||
19/04/2026 18:59:52 | 0 | 0ATOM | 11,563556 | ||
19/04/2026 18:59:46 | 0 | 0ATOM | 11,563556 | ||
19/04/2026 18:59:41 | 0 | 0ATOM | 11,563556 | ||
19/04/2026 18:59:35 | 1 | 0,009569 | 11,563555 | ||
19/04/2026 18:59:29 | 2 | 0,013195 | 11,563555 | ||
19/04/2026 18:59:23 | 0 | 0ATOM | 11,563555 | ||
19/04/2026 18:59:19 | 0 | 0ATOM | 11,563554 | ||
19/04/2026 18:59:13 | 1 | 0,002216 | 11,563554 | ||
19/04/2026 18:59:07 | 2 | 0,006196 | 11,563554 | ||
19/04/2026 18:59:02 | 2 | 0,010451 | 11,563554 | ||
19/04/2026 18:58:56 | 1 | 0,002275 | 11,563553 | ||
19/04/2026 18:58:50 | 0 | 0ATOM | 11,563553 | ||
19/04/2026 18:58:44 | 0 | 0ATOM | 11,563553 | ||
19/04/2026 18:58:38 | 1 | 0,001488 | 11,563553 | ||
19/04/2026 18:58:31 | 0 | 0ATOM | 11,563552 | ||
19/04/2026 18:58:25 | 0 | 0ATOM | 11,563552 |














