Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 12:29:02 | 1 | 0,003126 | 11,759401 | ||
07/06/2026 12:28:56 | 0 | 0ATOM | 11,759401 | ||
07/06/2026 12:28:50 | 1 | 0,000625 | 11,759401 | ||
07/06/2026 12:28:43 | 2 | 0,003527 | 11,759401 | ||
07/06/2026 12:28:37 | 2 | 0,009133 | 11,7594 | ||
07/06/2026 12:28:31 | 2 | 0,003382 | 11,7594 | ||
07/06/2026 12:28:25 | 1 | 0,000625 | 11,7594 | ||
07/06/2026 12:28:19 | 0 | 0ATOM | 11,7594 | ||
07/06/2026 12:28:13 | 2 | 0,015443 | 11,759399 | ||
07/06/2026 12:28:07 | 0 | 0ATOM | 11,759399 | ||
07/06/2026 12:28:01 | 1 | 0,000625 | 11,759399 | ||
07/06/2026 12:27:55 | 1 | 0,025594 | 11,759398 | ||
07/06/2026 12:27:49 | 1 | 0,001223 | 11,759398 | ||
07/06/2026 12:27:44 | 1 | 0,003174 | 11,759398 | ||
07/06/2026 12:27:38 | 0 | 0ATOM | 11,759398 | ||
07/06/2026 12:27:32 | 0 | 0ATOM | 11,759397 | ||
07/06/2026 12:27:26 | 1 | 0,000626 | 11,759397 | ||
07/06/2026 12:27:20 | 0 | 0ATOM | 11,759397 | ||
07/06/2026 12:27:14 | 1 | 0,005 | 11,759397 | ||
07/06/2026 12:27:08 | 0 | 0ATOM | 11,759396 |















