Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 11:20:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016545 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:58 | Transfert IBC | 10 ATOM | 0,001081 ATOM | ||||
25/04/2026 11:20:52 | MsgExecuteContract | 0,003996 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,025398 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:27 | Réception IBC | 0,005065 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:14 | Réception IBC | 0,006282 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:08 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004274 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:02 | Déléguer | 0,01 ATOM | |||||
25/04/2026 11:20:02 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
25/04/2026 11:19:56 | Envoyer | 1 493 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
25/04/2026 11:19:50 | Envoyer | 7 498 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
25/04/2026 11:19:44 | Envoyer | 64,106 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
25/04/2026 11:19:32 | Réception IBC | 0,002051 ATOM | |||||
25/04/2026 11:19:26 | Déléguer | 0,004685 ATOM | |||||
25/04/2026 11:19:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00676 ATOM | |||||
25/04/2026 11:19:21 | Envoyer | 290,945257 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
25/04/2026 11:19:03 | Réception IBC | 0,00132 ATOM | |||||
25/04/2026 11:19:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003921 ATOM | |||||
25/04/2026 11:18:39 | Envoyer | 67,123 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
25/04/2026 11:18:30 | Réception IBC | 0,005066 ATOM |
