Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 18:06:40 | Réception IBC | 0,001325 ATOM | |||||
25/04/2026 18:06:40 | Déléguer | 0,005138 ATOM | |||||
25/04/2026 18:06:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,004939 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:34 | MsgExecuteContract | -- | 0,025737 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:28 | Envoyer | 30 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,040656 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,005534 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:22 | Déléguer | 0,025598 ATOM | |||||
25/04/2026 18:06:22 | Déléguer | 0,00561 ATOM | |||||
25/04/2026 18:06:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,004947 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:22 | MsgExecuteContract | -- | 0,005514 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,004939 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:16 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005875 ATOM | |||||
25/04/2026 18:06:16 | MsgExecuteContract | -- | 0,018281 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:11 | Réception IBC | 0,005084 ATOM | |||||
25/04/2026 18:06:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,004937 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,009394 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:05 | Envoyer | 6,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
25/04/2026 18:06:05 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002575 ATOM |
