Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 19:42:30 | Déléguer | 0,021228 ATOM | |||||
25/04/2026 19:42:18 | Réception IBC | 0,002604 ATOM | |||||
25/04/2026 19:42:18 | Envoyer | 43,401279 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
25/04/2026 19:42:06 | Envoyer | 100 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
25/04/2026 19:42:06 | Déléguer | 0,00948 ATOM | |||||
25/04/2026 19:42:06 | Envoyer | 400,58 ATOM | 0,015 ATOM | ||||
25/04/2026 19:41:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003697 ATOM | |||||
25/04/2026 19:41:52 | Envoyer | 2,43 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
25/04/2026 19:41:46 | Envoyer | 605 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
25/04/2026 19:41:46 | Envoyer | 9,1 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
25/04/2026 19:41:39 | Réception IBC | 0,003123 ATOM | |||||
25/04/2026 19:41:21 | Envoyer | 9,345 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
25/04/2026 19:41:03 | Réception IBC | 0,003105 ATOM | |||||
25/04/2026 19:41:03 | Déléguer | 0,004455 ATOM | |||||
25/04/2026 19:40:52 | Déléguer | 0,005968 ATOM | |||||
25/04/2026 19:40:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,005526 ATOM | ||||
25/04/2026 19:40:39 | MsgExecuteContract | -- | 0,005532 ATOM | ||||
25/04/2026 19:40:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,00552 ATOM | ||||
25/04/2026 19:40:33 | MsgExecuteContract | -- | 0,004969 ATOM | ||||
25/04/2026 19:40:27 | MsgExecuteContract | -- | 0,005548 ATOM |
