Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 03:54:42 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002176 ATOM | ||||
09/06/2026 03:54:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01381 ATOM | |||||
09/06/2026 03:54:31 | Réception IBC | 0,00883 ATOM | |||||
09/06/2026 03:54:31 | Déléguer | 0,037433 ATOM | |||||
09/06/2026 03:54:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006611 ATOM | |||||
09/06/2026 03:54:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,005138 ATOM | ||||
09/06/2026 03:54:14 | MsgExecuteContract | 0,005819 ATOM | |||||
09/06/2026 03:54:03 | Envoyer | 2,815 ATOM | 0,000924 ATOM | ||||
09/06/2026 03:53:49 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
09/06/2026 03:53:43 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,018634 ATOM | |||||
09/06/2026 03:53:37 | Réception IBC | 0,003756 ATOM | |||||
09/06/2026 03:53:19 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | 0,008734 ATOM | ||||
09/06/2026 03:53:19 | Envoyer | 0,18 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
09/06/2026 03:53:19 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002297 ATOM | ||||
09/06/2026 03:53:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001765 ATOM | ||||
09/06/2026 03:53:13 | Envoyer | 1,001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09/06/2026 03:53:07 | Réception IBC | 0,003281 ATOM | |||||
09/06/2026 03:53:01 | Déléguer | 0,004467 ATOM | |||||
09/06/2026 03:53:01 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,003285 ATOM | ||||
09/06/2026 03:52:49 | Annuler la délégation | 0,005358 ATOM |
