Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 2 | 18,78980227 | 0,00000227 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 2 | 7,42323311 | 0,00000904 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 0,04174351 | 0,00001295 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 11,3874 | 0,00001295 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 13,62830097 | 0,0000192 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 15 | 1 | 13,62852737 | 0,0002264 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
01/05/2026 14:33:27 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
01/05/2026 14:33:27 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
01/05/2026 14:33:27 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
01/05/2026 14:33:27 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01/05/2026 14:33:27 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
01/05/2026 14:33:27 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01/05/2026 14:28:09 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 |
