Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:54:57 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01/05/2026 16:54:57 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01/05/2026 16:54:57 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01/05/2026 16:53:49 | 20 | 2 | 16,61331831 | 0,00003018 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 3 | 2 | 8,58237589 | 0,00000522 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 2 | 65,61599942 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 2 | 1,1080045 | 0,0000045 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 2 | 2,22362866 | 0,00000893 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 2 | 13,89386 | 0,00001 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 2 | 0,72267553 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 2 | 2 | 0,97288674 | 0,0000374 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 2 | 0,55593651 | 0,0000226 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 1 | 1,72323653 | 0,00004825 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 4 | 1 | 10,73660555 | 0,00016 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01/05/2026 16:53:49 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 |
