Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22/04/2026 21:45:55 | 9 807 | 10 000 0,56188214 | 0,02341175 | ||
3 | 22/04/2026 21:45:51 | 2 148 | 10 000 1,18064993 | 0,39354997 | ||
8 | 22/04/2026 21:45:38 | 4 218 | 10 000 5,28285046 | 0,6603563 | ||
11 | 22/04/2026 21:44:42 | 4 193 | 10 000 6,38384871 | 0,58034988 | ||
6 | 22/04/2026 21:42:25 | 2 141 | 10 000 1,29689564 | 0,21614927 | ||
5 | 22/04/2026 21:42:19 | 1 849 | 10 000 2,15547948 | 0,43109589 | ||
41 | 22/04/2026 21:41:52 | 15 048 | 10 000 7,438539 | 0,18142778 | ||
28 | 22/04/2026 21:39:46 | 8 363 | 10 000 3,54918373 | 0,12675656 | ||
37 | 22/04/2026 21:38:11 | 15 360 | 10 000 8,49824486 | 0,22968229 | ||
16 | 22/04/2026 21:36:22 | 7 844 | 10 000 21,65545278 | 1,35346579 | ||
4 | 22/04/2026 21:34:32 | 1 530 | 10 000 2,4792 | 0,6198 | ||
3 | 22/04/2026 21:34:00 | 2 195 | 10 000 3,6745 | 1,22483333 | ||
10 | 22/04/2026 21:33:30 | 3 047 | 10 000 6,20412608 | 0,6204126 | ||
20 | 22/04/2026 21:31:51 | 5 705 | 10 000 1,43648034 | 0,07182401 | ||
6 | 22/04/2026 21:30:59 | 2 317 | 10 000 4,707 | 0,7845 | ||
29 | 22/04/2026 21:29:52 | 10 460 | 10 000 10,51183888 | 0,3624772 | ||
20 | 22/04/2026 21:27:33 | 5 701 | 10 000 2,06502816 | 0,1032514 | ||
1 | 22/04/2026 21:27:02 | 957 | 10 000 | 0DOGE | ||
49 | 22/04/2026 21:26:49 | 16 234 | 10 000 15,38355266 | 0,31395005 | ||
8 | 22/04/2026 21:25:53 | 2 755 | 10 000 2,2004564 | 0,27505705 |
