Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 50,98013479 | 0,00226 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 16,20383128 | 0,069375 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 43,81678522 | 0,069375 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 51,37126228 | 0,069375 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 2 | 2 | 22,1608423 | 1,1 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 30,92 | 0,00226 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 128,66288735 | 0,1135 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 102,54921222 | 1,1 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 1 | 4 352,27448971 | 0,09416448 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 1 239,23559496 | 0,00226 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 3 | 15,72542624 | 0,00255 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 1 686,02707317 | 0,00226 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 1 | 2 | 55,1295 | 0,1095 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 7 | 2 | 726,00718105 | 0,01114 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 3 | 1 | 21 975,92311852 | 0,182625 | ||
22/04/2026 11:44:27 | 50 | 1 | 4 616,8641413 | 3,65083536 |
