Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 3 | 315,86292213 | 0,524 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 2 | 1 486,22158254 | 1,13 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 3 | 861,98 | 1,43 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 2 | 244,48918136 | 0,912 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 12 | 5 | 640 506,8344094 | 1,956 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 2 | 1 159 212,4 | 0,94 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 2 | 17 228,8862 | 0,1362 | ||
22/04/2026 12:45:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/04/2026 12:44:13 | 1 | 2 | 525,31822031 | 2 | ||
22/04/2026 12:44:13 | 1 | 4 | 27 409,64160725 | 0,177 | ||
22/04/2026 12:44:13 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/04/2026 12:43:15 | 1 | 1 | 310 | 1 | ||
22/04/2026 12:43:15 | 4 | 6 | 30,261294 | 0,45135 | ||
22/04/2026 12:43:15 | 1 | 2 | 229,946 | 0,456 | ||
22/04/2026 12:43:15 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22/04/2026 12:42:35 | 1 | 1 | 0,2016238 | 0,2006238 | ||
22/04/2026 12:42:35 | 4 | 6 | 31,29135 | 0,45135 | ||
22/04/2026 12:42:35 | 2 | 2 | 0,459172 | 0,2575482 | ||
22/04/2026 12:42:35 | 4 | 6 | 26,15135 | 0,45135 | ||
22/04/2026 12:42:35 | 1 | 1 | 66,71 | 0,09626688 |
