Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 05:25:29 | 1 | 2 | 0,29097768 | 0,00279012 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 1 | 2 | 0,3323498 | 0,00279012 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 1 | 2 | 0,36465192 | 0,00279012 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 3 | 2 | 0,07677278 | 0,00644443 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,05356862 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,066939 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,05219018 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,051922 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 3 | 2 | 0,07661095 | 0,00644443 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,05885179 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,056671 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,062064 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 3 | 2 | 0,07385012 | 0,00644443 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,06854801 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,06173967 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,062693 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 3 | 2 | 0,07627247 | 0,00644443 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,053817 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,05601872 | 0,00461728 | ||
21/04/2026 05:25:29 | 2 | 2 | 0,06091059 | 0,00461728 |
