Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 1,20025218 | 0,06136713 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 27 | 0,42702 | 0,0538 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 27,13703797 | 0,00226 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 2 | 2 | 76,23217382 | 0,00374 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 1 | 165,68041067 | 0,069375 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 16,28632858 | 0,05892858 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 3 333,03852094 | 0,00541566 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 8 | 1 | 7 199,23690677 | 0,01228 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 393,282 | 0,00226 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 3 | 2 | 348,69636607 | 0,1192248 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 18 805,32239391 | 0,00541566 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 3 | 1 121,0161 | 0,0261 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 495,02082864 | 0,02082864 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 2 | 74,1108078 | 0,1108078 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 4 | 1 | 2 608,95453 | 0,15800632 | ||
06/06/2026 19:53:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06/06/2026 19:53:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
06/06/2026 19:53:16 | 1 | 2 | 209,10992948 | 1,1 |
