Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 11:31:21 | 2 | 886 | 239 599 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:31:12 | 2 | 885 | 46 333 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:30:40 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:30:40 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:30:12 | 2 | 853 | 114 572 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:21:32 | 2 | 1 590 | 103 065 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:14:30 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:12:30 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:12:00 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:12:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:11:12 | 2 | 1 526 | 95 762 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:10:00 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:09:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 11:05:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 10:52:00 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 10:52:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 10:49:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 10:40:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08/06/2026 10:39:00 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/06/2026 10:38:00 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 |
