Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2026 16:00:43 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:33:16 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:32:23 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:27:53 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:25:53 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:25:11 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:23:23 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:22:49 | 2 | 1 590 | 103 077 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:22:23 | 2 | 1 590 | 103 185 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:22:11 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:16:41 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:16:24 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:08:23 | 3 | 2 479 | 134 687 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:07:41 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:05:49 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:00:43 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 15:00:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07/04/2026 14:52:43 | 2 | 1 589 | 31 490 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 14:52:43 | 2 | 1 590 | 103 125 0,01 % | 10 | ||
07/04/2026 14:51:46 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 |
