Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2026 16:14:35 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 16:12:34 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 16:12:34 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 16:11:08 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 16:07:38 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 16:07:35 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 16:04:03 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:56:50 | 2 | 1 590 | 103 089 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:55:58 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:51:51 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
01/04/2026 15:49:44 | 2 | 1 589 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:49:28 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:48:28 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:47:44 | 2 | 1 589 | 31 610 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:47:44 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:46:50 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:41:23 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:38:53 | 2 | 1 589 | 31 514 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:38:53 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
01/04/2026 15:37:14 | 2 | 818 | 128 617 0,01 % | 10 |
