Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 03:10:52 | 2 | 1 526 | 95 894 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 03:06:41 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 03:04:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
17/04/2026 02:59:06 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:55:36 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:55:36 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:54:36 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:54:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:52:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:46:56 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:45:56 | 2 | 1 590 | 103 185 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:40:21 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:36:41 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:29:36 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:24:36 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:24:36 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:24:36 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:19:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:12:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
17/04/2026 02:08:31 | 2 | 872 | 0 | 10 |
