Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 18:43:49 | 1 | 0 | 710 | 22 024 0,28 % | 8 007 811 | 2,96 | 2,048065 | ||
22/04/2026 18:43:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:43:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:43:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:42:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:42:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:42:04 | 2 | 0 | 827 | 43 012 0,54 % | 8 000 000 | 3,01 | 2,048129 | ||
22/04/2026 18:42:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:41:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:40:59 | 14 | 0 | 2 134 | 294 033 3,68 % | 8 000 000 | 9,03 | 2,050657 | ||
22/04/2026 18:40:52 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:40:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:40:24 | 3 | 0 | 994 | 65 036 0,82 % | 8 000 000 | 2,96 | 2,048192 | ||
22/04/2026 18:40:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:40:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:39:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:39:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:39:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:39:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
22/04/2026 18:39:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
