Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 00:35:59 | 135 | 35 353 | 6 762 147 11,29 % | 59 941 294 | 5,275521 | 0,006868 | ||
06/06/2026 00:35:47 | 453 | 260 793 | 48 356 194 80,76 % | 59 882 816 | 4,912145 | 0,046253 | ||
06/06/2026 00:35:35 | 396 | 112 445 | 21 482 185 35,84 % | 59 941 351 | 4,869073 | 0,016504 | ||
06/06/2026 00:35:23 | 119 | 77 050 | 16 079 012 26,86 % | 59 882 873 | 7,584645 | 0,051966 | ||
06/06/2026 00:35:11 | 277 | 169 791 | 25 470 203 42,5 % | 59 941 408 | 6,347958 | 0,048698 | ||
06/06/2026 00:34:59 | 374 | 195 624 | 33 173 578 55,29 % | 60 000 000 | 5,198124 | 0,027203 | ||
06/06/2026 00:34:47 | 256 | 195 098 | 28 286 261 47,15 % | 59 999 943 | 12,294628 | 0,223038 | ||
06/06/2026 00:34:35 | 193 | 155 229 | 32 243 358 53,8 % | 59 941 408 | 5,255478 | 0,028609 | ||
06/06/2026 00:34:23 | 310 | 137 868 | 27 942 459 46,58 % | 60 000 000 | 5,702119 | 0,036218 | ||
06/06/2026 00:34:11 | 185 | 98 572 | 19 961 003 33,27 % | 60 000 000 | 6,167363 | 0,03132 | ||
06/06/2026 00:33:59 | 480 | 255 886 | 48 272 796 80,46 % | 60 000 000 | 5,173113 | 0,043453 | ||
06/06/2026 00:33:47 | 50 | 72 188 | 15 638 363 26,07 % | 60 000 000 | 15,939604 | 0,178194 | ||
06/06/2026 00:33:35 | 309 | 199 364 | 30 879 535 51,47 % | 60 000 000 | 5,369978 | 0,025989 | ||
06/06/2026 00:33:23 | 254 | 131 228 | 22 490 610 37,49 % | 60 000 000 | 6,120503 | 0,032519 | ||
06/06/2026 00:33:11 | 646 | 308 238 | 51 104 715 85,18 % | 60 000 000 | 5,496495 | 0,061312 | ||
06/06/2026 00:32:59 | 92 | 76 379 | 14 307 233 23,85 % | 59 999 943 | 5,327289 | 0,010443 | ||
06/06/2026 00:32:47 | 246 | 115 963 | 21 514 977 35,9 % | 59 941 408 | 6,350331 | 0,034099 | ||
06/06/2026 00:32:35 | 393 | 162 785 | 29 905 825 49,85 % | 60 000 000 | 6,007531 | 0,03709 | ||
06/06/2026 00:32:23 | 354 | 227 789 | 36 236 032 60,4 % | 59 999 886 | 5,273749 | 0,022727 | ||
06/06/2026 00:32:11 | 258 | 144 803 | 24 629 567 41,09 % | 59 941 351 | 6,531436 | 0,043816 |
