Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 20:37:55 | 9 | 46 005 | 8 576 336 50,45 % | 17 000 000 | 6,72 | 0,000057 | ||
28/04/2026 20:37:50 | 12 | 68 232 | 5 393 646 31,73 % | 17 000 000 | 157,36 | 0,000848 | ||
28/04/2026 20:37:45 | 4 | 40 741 | 8 350 236 49,12 % | 17 000 000 | 193 | < 0,000001 | ||
28/04/2026 20:37:40 | 13 | 73 833 | 8 105 977 47,69 % | 17 000 000 | 22,63 | 0,000183 | ||
28/04/2026 20:37:35 | 1 | 2 042 | 141 635 0,84 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,000212 | ||
28/04/2026 20:37:30 | 8 | 44 002 | 3 483 923 20,5 % | 17 000 000 | 145,66 | 0,000507 | ||
28/04/2026 20:37:25 | 17 | 74 628 | 7 700 979 45,3 % | 17 000 000 | 239,84 | 0,001847 | ||
28/04/2026 20:37:20 | 10 | 30 701 | 8 981 827 52,84 % | 17 000 000 | 298,71 | 0,002682 | ||
28/04/2026 20:37:15 | 11 | 82 898 | 7 207 294 42,4 % | 17 000 000 | 2,67 | 0,000019 | ||
28/04/2026 20:37:10 | 11 | 45 323 | 9 323 103 54,85 % | 17 000 000 | 23,08 | 0,000215 | ||
28/04/2026 20:37:05 | 12 | 10 624 | 8 410 925 49,48 % | 17 000 000 | 55,41 | 0,000466 | ||
28/04/2026 20:37:00 | 5 | 46 854 | 4 205 854 24,75 % | 17 000 000 | 10,66 | 0,000044 | ||
28/04/2026 20:36:55 | 20 | 57 620 | 10 427 324 61,28 % | 17 016 600 | 74,52 | 0,000777 | ||
28/04/2026 20:36:50 | 10 | 52 565 | 4 929 687 29 % | 17 000 000 | 308,03 | 0,001518 | ||
28/04/2026 20:36:45 | 17 | 49 014 | 7 069 074 41,59 % | 17 000 000 | 94,27 | 0,000666 | ||
28/04/2026 20:36:40 | 11 | 44 325 | 8 360 663 49,19 % | 16 999 984 | 4,6 | 0,000038 | ||
28/04/2026 20:36:35 | 13 | 57 018 | 9 880 694 58,18 % | 16 983 400 | 50,3 | 0,000497 | ||
28/04/2026 20:36:30 | 19 | 169 849 | 8 672 803 51,02 % | 17 000 000 | 34,48 | 0,000299 | ||
28/04/2026 20:36:25 | 4 | 3 046 | 388 491 2,29 % | 17 000 000 | 26,81 | 0,00001 | ||
28/04/2026 20:36:20 | 2 | 1 959 | 5 881 169 34,6 % | 17 000 000 | 1,77 | 0,00001 |
