Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 18:15:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:15:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:15:03 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:15:01 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:15:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:15:00 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:59 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:56 | 2 | 1 080 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:55 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:53 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:52 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:51 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:49 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 18:14:41 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
