Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 10:16:17 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:15 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:13 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:13 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:12 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:09 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:07 | 6 | 2 237 | 190 053 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:07 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:07 | 4 | 1 623 | 113 943 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:07 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:05 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:03 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
29/04/2026 10:16:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
