Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 11:41:05 | 2,5 | 0,351 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 12:19:40 | 2,5 | 0,3506868 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 12:33:58 | 2,5 | 0,3506652 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 12:52:22 | 2,5 | 0,3508218 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 13:12:51 | 2,5 | 0,3506328 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 13:36:49 | 2,5 | 0,3509352 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 14:03:29 | 2,5 | 0,3456144 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 08/06/2026 14:12:36 | 2,5 | 0,3505788 | |||||
G transfer | 08/06/2026 00:55:25 | 2,46001979 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 01:18:36 | 2,42483559 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 12:03:40 | 2,42082901 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 00:58:59 | 2,40209842 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 01:11:40 | 2,38145543 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 00:57:55 | 2,37842763 | 0,0378 | |||||
G transfer | 07/06/2026 22:33:14 | 2,35306018 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 01:26:55 | 2,33343199 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 00:57:23 | 2,32966294 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 09:01:40 | 2,32739878 | 0,0378 | |||||
G transfer | 08/06/2026 01:10:14 | 2,32390163 | 0,0378 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 08/06/2026 01:29:14 | 2,27039252 | 0,9665784 |
