Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 08/06/2026 22:48:15 | 29,21840759 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 23:18:37 | 29,21840759 | 0,186192 | |||||
claim | 08/06/2026 23:40:39 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 22:06:35 | 29,21840759 | 0,1554336 | |||||
claim | 08/06/2026 22:39:11 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
claim | 08/06/2026 22:39:13 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
claim | 08/06/2026 23:25:10 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
claim | 08/06/2026 22:05:33 | 29,21840759 | 0,2031876 | |||||
claim | 08/06/2026 23:24:45 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 22:37:26 | 29,21840759 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 22:37:24 | 29,21840759 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 22:37:25 | 29,21840759 | 0,1862352 | |||||
claim | 08/06/2026 22:44:36 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
claim | 08/06/2026 22:51:21 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
claim | 08/06/2026 22:54:35 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 23:38:24 | 29,21840759 | 0,1554552 | |||||
claim | 08/06/2026 23:22:04 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
claim | 08/06/2026 23:22:09 | 29,21840759 | 0,2297304 | |||||
claim | 08/06/2026 23:21:54 | 29,21840759 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 08/06/2026 22:26:16 | 29,21840759 | 0,1554552 |
