Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 03:54:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0107755 | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0008151 | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:32 | 2 | 0,00000002 | 0,06359482 | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0116986 | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00077 | 9,6 | ||
25/04/2026 03:54:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
