Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:46:03 | 3 | 1 704 396 000,0065 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:57 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:46 | 2 | 0,0045 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:35 | 3 | 442 519 200,0015 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:23 | 3 | 284,06 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:17 | 5 | 2 423 502 340 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:12 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:45:00 | 7 | 4 010 570 000 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:54 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:48 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:25 | 2 | 283,64 | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
25/04/2026 15:44:13 | 4 | 321 606 130,207835 | 0KAVA |












