Transactions volumineuses
21 280 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 08/06/2026 07:16:39 | 0,09321 | 0,0000111 | |||||
0x2cc4081e | 07/06/2026 14:52:40 | 0,09272721 | 0,00002578 | |||||
0x2cc4081e | 07/06/2026 17:51:25 | 0,09272718 | 0,00001363 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/06/2026 22:18:19 | 0,09256 | 0,00004175 | |||||
0x2cc4081e | 08/06/2026 08:46:00 | 0,0923945 | 0,00001541 | |||||
0x2cc4081e | 08/06/2026 09:15:08 | 0,09239445 | 0,00001373 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/06/2026 19:33:30 | 0,09218 | 0,00018638 | |||||
0x2cc4081e | 08/06/2026 06:15:45 | 0,09217762 | 0,00000808 | |||||
dagSwapByOrderId | 07/06/2026 19:29:29 | 0,0921 | 0,00000988 | |||||
0xd7570e45 | 08/06/2026 02:37:17 | 0,09209235 | 0,00000829 | |||||
0x2cc4081e | 08/06/2026 06:22:23 | 0,09157705 | 0,00000947 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 07/06/2026 20:37:07 | 0,09137909 | 0,0000047 | |||||
0x110560ad | 07/06/2026 19:31:01 | 0,0897 | 0,00006572 | |||||
multicall | 07/06/2026 14:52:40 | 0,08961868 | 0,00000791 | |||||
depositETH | 07/06/2026 13:55:05 | 0,08910109 | 0,00000606 | |||||
exactInputSingle | 07/06/2026 15:19:48 | 0,08851 | 0,00001755 | |||||
0xd7570e45 | 07/06/2026 20:34:02 | 0,08754458 | 0,00000829 | |||||
0xf3034144 | 07/06/2026 15:31:49 | 0,08543051 | 0,00000313 | |||||
0xa1f1ce43 | 07/06/2026 20:27:43 | 0,0851 | 0,00000426 | |||||
swap | 07/06/2026 15:37:29 | 0,08503277 | 0,0002923 |
