Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 15/04/2026 05:10:05 | 29 489 | 6,25 0,00231578 | 0,00002517 | ||
764 | 15/04/2026 05:09:36 | 289 757 | 6,25 0,02305489 | 0,00003017 | ||
304 | 15/04/2026 05:04:04 | 111 154 | 6,25 0,00811717 | 0,0000267 | ||
119 | 15/04/2026 05:01:58 | 40 013 | 6,25 0,00221382 | 0,0000186 | ||
98 | 15/04/2026 05:01:06 | 41 630 | 6,25 0,00571324 | 0,00005829 | ||
155 | 15/04/2026 05:00:31 | 96 238 | 6,25 0,00542301 | 0,00003498 | ||
54 | 15/04/2026 04:59:34 | 17 316 | 6,25 0,00179973 | 0,00003332 | ||
172 | 15/04/2026 04:59:08 | 65 770 | 6,25 0,00490091 | 0,00002849 | ||
240 | 15/04/2026 04:57:43 | 78 554 | 6,25 0,0073091 | 0,00003045 | ||
423 | 15/04/2026 04:56:11 | 158 834 | 6,25 0,0292932 | 0,00006925 | ||
177 | 15/04/2026 04:53:15 | 81 887 | 6,25 0,00559058 | 0,00003158 | ||
176 | 15/04/2026 04:52:12 | 71 980 | 6,25 0,004558 | 0,00002589 | ||
215 | 15/04/2026 04:51:06 | 82 278 | 6,25 0,00735296 | 0,00003419 | ||
897 | 15/04/2026 04:49:38 | 322 316 | 6,25 0,03875975 | 0,00004321 | ||
1 226 | 15/04/2026 04:43:16 | 662 757 | 6,25 0,05054924 | 0,00004123 | ||
204 | 15/04/2026 04:33:50 | 69 795 | 6,25 0,01270376 | 0,00006227 | ||
245 | 15/04/2026 04:32:21 | 105 140 | 6,25 0,00564148 | 0,00002302 | ||
279 | 15/04/2026 04:30:47 | 132 785 | 6,25 0,0111784 | 0,00004006 | ||
492 | 15/04/2026 04:29:14 | 153 454 | 6,25 0,01335482 | 0,00002714 | ||
487 | 15/04/2026 04:25:41 | 173 656 | 6,25 0,01176083 | 0,00002414 |
