Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 05:38:11 | 4 | 1 | 2,38946645 | 0,00004803 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 0,96605485 | 0,0000288 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 4,57573356 | 0,0000288 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 4,43663215 | 0,00003 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 0,1387626 | 0,00005 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 0,08752933 | 0,00005 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 0,08697991 | 0,00005 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 0,25005 | 0,00005 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 43 | 2 | 30,57177687 | 0,00079999 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 1 | 0,16585948 | 0,0000375 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 1 | 0,33171897 | 0,0000375 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 4 | 2 | 9,0563 | 0,0001 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 1,51246692 | 0,00004425 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 2 | 2 | 2,06690554 | 0,0001 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 3 | 2 | 0,65799165 | 0,0001 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 4,4034206 | 0,0001 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 2 | 25,31387492 | 0,0001 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 1 | 1,19432634 | 0,00008505 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 1 | 3,61660079 | 0,000099 | ||
30/04/2026 05:38:11 | 1 | 1 | 0,03215127 | 0,00018007 |
