Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 23:05:49 | 10 | 7 887 390 15,78 % | 50 000 000 | 0,00001576 | ||
03/06/2026 23:05:39 | 4 | 6 057 592 12,12 % | 50 000 000 | 0,00001638 | ||
03/06/2026 23:05:29 | 3 | 3 578 684 7,16 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
03/06/2026 23:05:19 | 5 | 5 534 470 11,07 % | 50 000 000 | 0,00001276 | ||
03/06/2026 23:05:09 | 4 | 3 207 694 6,42 % | 50 000 000 | 0,00001726 | ||
03/06/2026 23:04:59 | 4 | 3 215 018 6,44 % | 50 000 000 | 0,00001223 | ||
03/06/2026 23:04:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 23:04:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 23:04:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 23:04:19 | 6 | 5 516 839 11,04 % | 50 000 000 | 0,00000085 | ||
03/06/2026 23:04:09 | 4 | 3 209 462 6,42 % | 50 000 000 | 0,00001633 | ||
03/06/2026 23:03:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
03/06/2026 23:03:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 23:03:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 23:03:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 23:03:19 | 4 | 3 219 311 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000639 | ||
03/06/2026 23:03:09 | 3 | 2 217 004 4,44 % | 50 000 000 | 0,0000067 | ||
03/06/2026 23:02:59 | 2 | 591 537 1,19 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 23:02:49 | 5 | 4 040 370 8,09 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
03/06/2026 23:02:39 | 4 | 3 220 029 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000588 |
