Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 18:12:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:12:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:12:39 | 4 | 3 374 075 6,75 % | 50 000 000 | 0,00000428 | ||
19/04/2026 18:12:29 | 5 | 2 848 446 5,7 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
19/04/2026 18:12:19 | 5 | 3 236 042 6,48 % | 50 000 000 | 0,00000167 | ||
19/04/2026 18:12:09 | 4 | 3 219 305 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000066 | ||
19/04/2026 18:11:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:11:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:11:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:11:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:11:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:11:09 | 7 | 1 321 139 2,65 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
19/04/2026 18:10:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:10:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:10:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
19/04/2026 18:10:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
19/04/2026 18:10:19 | 4 | 1 187 447 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
19/04/2026 18:10:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:09:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
19/04/2026 18:09:49 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 |
