Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8242119a | 20/01/2026 20:20:22 | 0OKT | 0,00631076 | |||||
swap | 20/01/2026 20:20:14 | 53 | 0,00002563 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/01/2026 20:20:10 | 0OKT | 0,00002043 | |||||
0x | 20/01/2026 20:19:44 | 53,2 | 0,0000022 | |||||
upgrade | 20/01/2026 20:19:40 | 0OKT | 0,00001382 | |||||
0x | 20/01/2026 20:19:13 | 0,9 | 0,0000022 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/01/2026 20:19:09 | 0OKT | 0,00002043 | |||||
upgrade | 20/01/2026 20:18:43 | 0OKT | 0,00001382 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/01/2026 20:18:20 | 0,1 | 0,00001411 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/01/2026 20:17:54 | 0OKT | 0,00001305 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026 20:17:38 | 0OKT | 0,00033518 | |||||
approve | 20/01/2026 20:17:31 | 0OKT | 0,00000442 | |||||
swap | 20/01/2026 20:17:31 | 6,3 | 0,00002291 | |||||
transfer | 20/01/2026 20:10:10 | 0OKT | 0,00000686 | |||||
0x | 20/01/2026 20:07:42 | 0,253 | 0,00000252 | |||||
0x | 20/01/2026 20:07:26 | 0,954 | 0,00000252 | |||||
0x | 20/01/2026 20:07:07 | 0,9727 | 0,00000252 | |||||
0x | 20/01/2026 20:06:52 | 0,971 | 0,00000252 | |||||
0x | 20/01/2026 20:06:41 | 0,301 | 0,00000252 | |||||
0x | 20/01/2026 20:06:07 | 0,3 | 0,00000252 |
