Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026 13:57:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 08/06/2026 13:57:47 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
signIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
update | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
mint | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x5517ed8c | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x934f0b9f | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0x87c3129d | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
dailyCheckIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
claim | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08/06/2026 13:57:46 | 0,00000002 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 08/06/2026 13:57:46 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08/06/2026 13:57:46 | 0,00000032 | 0,00000002 |
