Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 02:03:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:33 | 2 | 81 105 | 0 | < 0,000001 | ||
25/04/2026 02:03:30 | 1 | 119 204 | 0 | 0,000001 | ||
25/04/2026 02:03:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:03:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 02:02:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
