Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 22:14:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:38 | 1 | 46 283 | 0 | < 0,000001 | ||
25/04/2026 22:14:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:14:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
25/04/2026 22:13:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
