Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 12:58:09 | 90 | 27 123 383 19,38 % | 140 000 000 | 401,583196 | 4,152471 | 6,73982368 | ||
05/06/2026 12:58:07 | 83 | 22 860 811 16,33 % | 140 000 000 | 403,598575 | 3,477083 | 5,74950717 | ||
05/06/2026 12:58:06 | 87 | 23 211 226 16,58 % | 140 000 000 | 453,996074 | 4,629719 | 5,90808613 | ||
05/06/2026 12:58:04 | 102 | 34 248 004 24,47 % | 140 000 000 | 397,794881 | 4,816822 | 8,80685803 | ||
05/06/2026 12:58:03 | 163 | 68 535 596 48,96 % | 140 000 000 | 380,579383 | 9,06138 | 17,02185443 | ||
05/06/2026 12:58:01 | 79 | 23 341 342 16,68 % | 140 000 000 | 415,584275 | 3,9132 | 5,78709467 | ||
05/06/2026 12:58:00 | 64 | 24 174 873 17,27 % | 140 000 000 | 385,39191 | 3,337171 | 5,9796293 | ||
05/06/2026 12:57:58 | 66 | 21 073 742 15,06 % | 140 000 000 | 396,594857 | 3,145455 | 5,21228183 | ||
05/06/2026 12:57:57 | 84 | 19 891 578 14,21 % | 140 000 000 | 446,733194 | 3,962276 | 4,92395173 | ||
05/06/2026 12:57:55 | 79 | 21 996 346 15,72 % | 140 000 000 | 433,12985 | 4,086342 | 5,44093148 | ||
05/06/2026 12:57:54 | 82 | 30 515 507 21,8 % | 140 000 000 | 446,826078 | 6,004826 | 7,63029765 | ||
05/06/2026 12:57:52 | 115 | 33 211 047 23,73 % | 140 000 000 | 406,41195 | 5,267828 | 8,22953787 | ||
05/06/2026 12:57:51 | 85 | 29 429 685 21,03 % | 140 000 000 | 407,298148 | 4,613512 | 7,3731434 | ||
05/06/2026 12:57:49 | 103 | 30 745 140 21,97 % | 140 000 000 | 447,492633 | 6,110962 | 7,64726077 | ||
05/06/2026 12:57:48 | 83 | 21 134 079 15,1 % | 140 000 000 | 405,485792 | 3,313398 | 5,2561703 | ||
05/06/2026 12:57:46 | 83 | 24 809 179 17,73 % | 140 000 000 | 421,033674 | 4,292748 | 6,15275119 | ||
05/06/2026 12:57:45 | 82 | 25 033 061 17,89 % | 140 000 000 | 422,744021 | 4,301226 | 6,28135032 | ||
05/06/2026 12:57:43 | 106 | 30 549 491 21,83 % | 140 000 000 | 445,035835 | 5,984154 | 7,61146343 | ||
05/06/2026 12:57:42 | 94 | 25 751 023 18,4 % | 140 000 000 | 422,929774 | 4,497558 | 6,39331576 | ||
05/06/2026 12:57:40 | 75 | 22 005 734 15,72 % | 140 000 000 | 425,098327 | 3,824134 | 5,53046649 |
