Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 18:33:38 | 232 | 66 408 365 55,35 % | 120 000 000 | 198,9 | 6,615154 | 6,59410479 | ||
21/04/2026 18:33:36 | 187 | 40 910 950 34,1 % | 120 000 000 | 215,58 | 4,724641 | 4,09512864 | ||
21/04/2026 18:33:34 | 238 | 62 011 797 51,68 % | 120 000 000 | 205,55 | 6,513849 | 6,23278631 | ||
21/04/2026 18:33:32 | 258 | 68 155 444 56,8 % | 120 000 000 | 207,21 | 7,338347 | 6,78426838 | ||
21/04/2026 18:33:30 | 190 | 36 446 003 30,38 % | 120 000 000 | 206,05 | 3,874409 | 3,63538701 | ||
21/04/2026 18:33:28 | 187 | 43 051 796 35,88 % | 120 000 000 | 215,17 | 4,936618 | 4,32725649 | ||
21/04/2026 18:33:26 | 263 | 79 828 547 66,53 % | 120 000 000 | 202,96 | 8,171983 | 8,03002147 | ||
21/04/2026 18:33:24 | 275 | 77 224 044 64,36 % | 120 000 000 | 195,11 | 7,399956 | 7,66755525 | ||
21/04/2026 18:33:22 | 184 | 37 801 897 31,51 % | 120 000 000 | 207,27 | 4,049488 | 3,78587404 | ||
21/04/2026 18:33:20 | 166 | 36 581 436 30,49 % | 120 000 000 | 221,25 | 4,397402 | 3,69624686 | ||
21/04/2026 18:33:18 | 288 | 77 322 797 64,44 % | 120 000 000 | 197,49 | 7,559398 | 7,7114832 | ||
21/04/2026 18:33:16 | 204 | 47 096 801 39,25 % | 120 000 000 | 212,51 | 5,320469 | 4,68812379 | ||
21/04/2026 18:33:14 | 215 | 43 875 162 36,57 % | 120 000 000 | 231,01 | 5,771243 | 4,36438982 | ||
21/04/2026 18:33:12 | 218 | 42 787 195 35,66 % | 120 000 000 | 238,64 | 5,921829 | 4,28904673 | ||
21/04/2026 18:33:10 | 256 | 73 918 456 61,6 % | 120 000 000 | 233,54 | 9,839769 | 7,42360815 | ||
21/04/2026 18:33:08 | 292 | 69 273 570 57,73 % | 120 000 000 | 212,37 | 7,824848 | 6,88724282 | ||
21/04/2026 18:33:06 | 234 | 45 189 517 37,66 % | 120 000 000 | 243,21 | 6,503417 | 4,48745913 | ||
21/04/2026 18:33:04 | 198 | 44 564 087 37,14 % | 120 000 000 | 239,7 | 6,261251 | 4,42113467 | ||
21/04/2026 18:33:02 | 167 | 33 696 931 28,09 % | 120 000 000 | 245,2 | 4,909185 | 3,35337919 | ||
21/04/2026 18:33:00 | 174 | 41 508 271 34,6 % | 120 000 000 | 242,04 | 5,915289 | 4,13148722 |
