Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 07:35:51 | 123 | 40 785 623 29,14 % | 140 000 000 | 452,013298 | 8,131162 | 10,304481 | ||
04/06/2026 07:35:49 | 148 | 46 899 919 33,5 % | 140 000 000 | 445,702278 | 8,956811 | 11,94658975 | ||
04/06/2026 07:35:48 | 132 | 47 868 006 34,2 % | 140 000 000 | 449,609479 | 9,230478 | 12,29143108 | ||
04/06/2026 07:35:46 | 162 | 59 385 694 42,42 % | 140 000 000 | 444,640051 | 11,57977 | 14,82548767 | ||
04/06/2026 07:35:45 | 151 | 65 027 895 46,45 % | 140 000 000 | 439,643606 | 12,269255 | 16,31984275 | ||
04/06/2026 07:35:43 | 151 | 56 951 965 40,68 % | 140 000 000 | 441,333136 | 10,747577 | 14,38721168 | ||
04/06/2026 07:35:42 | 108 | 32 522 073 23,24 % | 140 000 000 | 454,924675 | 6,492689 | 8,30240445 | ||
04/06/2026 07:35:40 | 92 | 30 416 219 21,73 % | 140 000 000 | 478,287416 | 6,698302 | 7,84939198 | ||
04/06/2026 07:35:39 | 111 | 67 219 979 48,02 % | 140 000 000 | 444,29101 | 13,094775 | 16,77045736 | ||
04/06/2026 07:35:37 | 114 | 47 568 964 33,98 % | 140 000 000 | 452,824616 | 9,576399 | 11,96399871 | ||
04/06/2026 07:35:36 | 120 | 41 368 617 29,55 % | 140 000 000 | 458,085507 | 8,451003 | 10,49935997 | ||
04/06/2026 07:35:34 | 127 | 68 003 779 48,58 % | 140 000 000 | 438,701973 | 12,491084 | 17,34230793 | ||
04/06/2026 07:35:33 | 148 | 126 478 453 90,35 % | 140 000 000 | 424,35055 | 21,562487 | 32,10871387 | ||
04/06/2026 07:35:31 | 121 | 71 262 514 50,91 % | 140 000 000 | 435,173078 | 12,842869 | 18,16865824 | ||
04/06/2026 07:35:30 | 139 | 57 975 859 41,42 % | 140 000 000 | 438,275954 | 11,02402 | 14,38540491 | ||
04/06/2026 07:35:28 | 145 | 44 494 787 31,79 % | 140 000 000 | 441,047375 | 8,488935 | 11,13537393 | ||
04/06/2026 07:35:27 | 110 | 33 009 820 23,58 % | 140 000 000 | 458,510018 | 6,787717 | 8,34761569 | ||
04/06/2026 07:35:25 | 196 | 78 736 722 56,25 % | 140 000 000 | 423,110363 | 13,341818 | 19,97250451 | ||
04/06/2026 07:35:24 | 123 | 41 255 469 29,47 % | 140 000 000 | 443,344121 | 7,980805 | 10,30956382 | ||
04/06/2026 07:35:22 | 101 | 26 579 214 18,99 % | 140 000 000 | 465,708361 | 5,659625 | 6,71853658 |
