Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 18:01:50 | 289 | 90 888 191 75,75 % | 120 000 000 | 257,1 | 14,137452 | 9,23005303 | ||
17/04/2026 18:01:48 | 206 | 50 021 731 41,69 % | 120 000 000 | 264,44 | 8,115889 | 5,11221444 | ||
17/04/2026 18:01:46 | 245 | 61 976 226 51,65 % | 120 000 000 | 255,89 | 9,499471 | 6,36001727 | ||
17/04/2026 18:01:44 | 248 | 60 235 827 50,2 % | 120 000 000 | 260,02 | 9,45369 | 6,20886282 | ||
17/04/2026 18:01:42 | 219 | 64 552 214 53,8 % | 120 000 000 | 239,84 | 8,804757 | 6,67793591 | ||
17/04/2026 18:01:40 | 374 | 119 207 530 99,34 % | 120 000 000 | 251,82 | 17,767896 | 12,25179902 | ||
17/04/2026 18:01:38 | 373 | 105 239 387 87,7 % | 120 000 000 | 235,51 | 14,012225 | 10,77363017 | ||
17/04/2026 18:01:36 | 344 | 119 996 376 100 % | 120 000 000 | 199,36 | 11,720408 | 12,20263572 | ||
17/04/2026 18:01:34 | 355 | 119 981 138 99,99 % | 120 000 000 | 200,5 | 11,937324 | 12,11996817 | ||
17/04/2026 18:01:32 | 221 | 50 084 770 41,74 % | 120 000 000 | 218,94 | 5,874105 | 5,09146392 | ||
17/04/2026 18:01:30 | 338 | 103 350 930 86,13 % | 120 000 000 | 208,17 | 11,046256 | 10,46865622 | ||
17/04/2026 18:01:28 | 345 | 119 999 642 100 % | 120 000 000 | 203,27 | 12,31854 | 12,07418986 | ||
17/04/2026 18:01:26 | 294 | 81 655 449 68,05 % | 120 000 000 | 205,3 | 8,544502 | 8,2196375 | ||
17/04/2026 18:01:24 | 287 | 72 338 613 60,29 % | 120 000 000 | 201,27 | 7,359678 | 7,20051204 | ||
17/04/2026 18:01:22 | 185 | 39 380 157 32,82 % | 120 000 000 | 229,95 | 5,131905 | 3,92368501 | ||
17/04/2026 18:01:20 | 201 | 43 972 606 36,65 % | 120 000 000 | 206,39 | 4,697734 | 4,37804584 | ||
17/04/2026 18:01:18 | 197 | 49 101 873 40,92 % | 120 000 000 | 204,1 | 5,101329 | 4,92067358 | ||
17/04/2026 18:01:16 | 236 | 64 804 016 54,01 % | 120 000 000 | 204,83 | 6,756539 | 6,51751323 | ||
17/04/2026 18:01:14 | 325 | 79 855 660 66,55 % | 120 000 000 | 203,3 | 8,315383 | 7,91976168 | ||
17/04/2026 18:01:12 | 193 | 38 712 115 32,27 % | 120 000 000 | 236,34 | 5,277596 | 3,8719286 |
