Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 01:47:20 | 8 | 4 694 | 30 000 000 | 1 530 999 5,11 % | 0,020443 | ||
29/04/2026 01:47:17 | 7 | 3 931 | 30 029 295 | 964 165 3,22 % | 0,00944 | ||
29/04/2026 01:47:14 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
29/04/2026 01:47:11 | 6 | 3 422 | 30 000 000 | 1 206 569 4,03 % | 0,015126 | ||
29/04/2026 01:47:08 | 5 | 3 247 | 30 000 000 | 889 005 2,97 % | 0,007248 | ||
29/04/2026 01:47:05 | 8 | 8 477 | 30 000 000 | 1 589 766 5,3 % | 0,023697 | ||
29/04/2026 01:47:02 | 7 | 7 839 | 30 000 000 | 1 523 156 5,08 % | 0,020248 | ||
29/04/2026 01:46:59 | 5 | 4 790 | 30 000 000 | 1 055 688 3,52 % | 0,011373 | ||
29/04/2026 01:46:56 | 6 | 5 512 | 30 029 295 | 1 263 277 4,21 % | 0,015683 | ||
29/04/2026 01:46:53 | 4 | 3 281 | 30 000 000 | 1 010 310 3,37 % | 0,009734 | ||
29/04/2026 01:46:50 | 6 | 7 179 | 30 000 000 | 1 400 855 4,67 % | 0,020547 | ||
29/04/2026 01:46:47 | 7 | 9 072 | 30 029 295 | 1 947 509 6,49 % | 0,031565 | ||
29/04/2026 01:46:44 | 3 | 3 162 | 30 000 000 | 683 284 2,28 % | 0,003739 | ||
29/04/2026 01:46:41 | 4 | 7 403 | 30 000 000 | 1 022 320 3,41 % | 0,00998 | ||
29/04/2026 01:46:38 | 8 | 12 869 | 30 000 000 | 2 149 558 7,17 % | 0,037515 | ||
29/04/2026 01:46:35 | 5 | 5 614 | 30 000 000 | 1 254 710 4,19 % | 0,016752 | ||
29/04/2026 01:46:32 | 4 | 3 851 | 30 000 000 | 850 351 2,84 % | 0,00649 | ||
29/04/2026 01:46:29 | 3 | 2 062 | 30 000 000 | 673 430 2,25 % | 0,007471 | ||
29/04/2026 01:46:26 | 7 | 7 557 | 30 000 000 | 1 986 433 6,63 % | 0,036892 | ||
29/04/2026 01:46:23 | 12 | 8 438 | 30 000 000 | 4 055 801 13,52 % | 0,197438 |
