Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 22:27:24 | 87 | 40 673 | 19 643 872 32,74 % | 60 000 000 | 423,54 | 0,008286 | ||
25/04/2026 22:27:12 | 376 | 142 248 | 59 877 660 99,8 % | 60 000 000 | 85,52 | 0,005028 | ||
25/04/2026 22:27:00 | 73 | 28 343 | 21 083 738 35,14 % | 60 000 000 | 182,02 | 0,003804 | ||
25/04/2026 22:26:48 | 78 | 26 583 | 9 708 440 16,19 % | 60 000 000 | 432,74 | 0,004184 | ||
25/04/2026 22:26:36 | 149 | 58 207 | 27 122 965 45,21 % | 60 000 000 | 405,54 | 0,010951 | ||
25/04/2026 22:26:24 | 92 | 41 753 | 13 111 015 21,86 % | 60 000 000 | 646,25 | 0,008448 | ||
25/04/2026 22:26:12 | 80 | 26 218 | 16 621 437 27,71 % | 60 000 000 | 246,28 | 0,00406 | ||
25/04/2026 22:26:00 | 203 | 84 382 | 36 078 194 60,14 % | 60 000 000 | 217,61 | 0,00778 | ||
25/04/2026 22:25:48 | 207 | 76 325 | 42 628 260 71,05 % | 60 000 000 | 226,16 | 0,009561 | ||
25/04/2026 22:25:36 | 241 | 116 771 | 38 281 011 63,81 % | 60 000 000 | 127,57 | 0,004814 | ||
25/04/2026 22:25:24 | 69 | 35 467 | 23 596 879 39,33 % | 59 999 943 | 337,22 | 0,007913 | ||
25/04/2026 22:25:12 | 194 | 79 616 | 35 382 843 59,03 % | 59 941 408 | 158,54 | 0,005545 | ||
25/04/2026 22:25:00 | 256 | 102 567 | 49 356 831 82,27 % | 60 000 000 | 136,47 | 0,006653 | ||
25/04/2026 22:24:48 | 70 | 37 432 | 9 464 564 15,78 % | 60 000 000 | 640,86 | 0,006048 | ||
25/04/2026 22:24:36 | 177 | 70 154 | 38 575 896 64,3 % | 60 000 000 | 107,76 | 0,004088 | ||
25/04/2026 22:24:24 | 228 | 86 901 | 35 073 084 58,46 % | 60 000 000 | 503,34 | 0,017593 | ||
25/04/2026 22:24:12 | 91 | 69 733 | 24 628 679 41,05 % | 59 999 943 | 551,45 | 0,013537 | ||
25/04/2026 22:24:00 | 222 | 85 144 | 32 350 024 53,97 % | 59 941 408 | 202,58 | 0,006496 | ||
25/04/2026 22:23:36 | 159 | 61 131 | 36 556 895 60,93 % | 60 000 000 | 111,02 | 0,003996 | ||
25/04/2026 22:23:24 | 232 | 94 148 | 35 637 909 59,4 % | 60 000 000 | 108,13 | 0,003794 |
